Stanowisko diagnostyczne pozwala ocenić stan techniczny alternatorów samochodowych 12/24 V samochodów osobowych i ciężarowych o małej ładowności, alternatorów układów „Start-Stop” 12 V i „I-ELOOP” 24 V.
Napięcie zasilania, V | 230 | |
Typ sieci zasilającej | Jednofazowa | |
Moc napędu, kW | 1,5 | |
Wymiary (DxSxW), mm | 570×490×450 | |
Masa, kg | 42 | |
Liczba podłączanych akumulatorów | Nie | |
Badanie alternatorów | ||
Napięcie znamionowe badanych alternatorów, V | 12; 24 | |
Maksymalne obciążenie, A | 12 V | 50 |
24 V | 25 | |
Regulacja obciążenia (0-100%) | Płynnie | |
Obroty napędu, obr/min | od 0 do 3000 | |
Regulacja obrotów napędu | Płynnie | |
Typ przekładni (napęd/ alternator) | Pas klinowy / wieloklinowy | |
Rodzaje testowanych alternatorów | 12 V | „L/FR”, „SIG”, „RLO”, „RVC”, „C KOREA”, „P-D”, „C JAPAN”, „COM” („LIN”, „BSS"), Valeo „I-StARS”. |
24 V | „L/FR”, „COM (LIN)”, „I-ELOOP” | |
Wyświetlane parametry | - Napięcie; - Lampka kontrolna; - Prąd przemienny; - Prąd stały; - Obroty napędu; Dla alternatorów typu COM: - Protokół; - Szybkość wymiany; - ID; - Typ regulatora; - Błędy autodiagnostyki regulatora. | |
Dodatkowe | ||
Wyświetlacz | Dotykowy 7" | |
Automatyczny tryb diagnostyczny | Tak | |
Baza danych alternatorów | Tak | |
Wydruk wyników diagnostycznych | Tak (na drukarce Bluetooth) | |
Aktualizacja oprogramowania | Tak | |
Podłączenie dysku flash USB | 1 x USB 2.0 |
Stanowisko diagnostyczne pozwala ocenić stan techniczny alternatorów samochodowych 12/24 V samochodów osobowych i ciężarowych o małej ładowności, alternatorów układów „Start-Stop” 12 V i „I-ELOOP” 24 V.
Przeznaczenie:
Stanowisko przeznaczone do diagnostyki alternatorów samochodowych 12/24 V z różnymi terminalami przyłączeniowymi, alternatorów układów „start-stop” 12V i „I-ELOOP” 24V (Mazda). Diagnostyka alternatora może odbywać się w trybie ręcznym i automatycznym. Wyniki badania automatycznego można wydrukować za pomocą drukarki Bluetooth (w zestawie).
Cechy stanowiska:
Napięcie zasilania, V | 230 | |
Typ sieci zasilającej | Jednofazowa | |
Moc napędu, kW | 1,5 | |
Wymiary (DxSxW), mm | 570×490×450 | |
Masa, kg | 42 | |
Liczba podłączanych akumulatorów | Nie | |
Badanie alternatorów | ||
Napięcie znamionowe badanych alternatorów, V | 12; 24 | |
Maksymalne obciążenie, A | 12 V | 50 |
24 V | 25 | |
Regulacja obciążenia (0-100%) | Płynnie | |
Obroty napędu, obr/min | od 0 do 3000 | |
Regulacja obrotów napędu | Płynnie | |
Typ przekładni (napęd/ alternator) | Pas klinowy / wieloklinowy | |
Rodzaje testowanych alternatorów | 12 V | „L/FR”, „SIG”, „RLO”, „RVC”, „C KOREA”, „P-D”, „C JAPAN”, „COM” („LIN”, „BSS"), Valeo „I-StARS”. |
24 V | „L/FR”, „COM (LIN)”, „I-ELOOP” | |
Wyświetlane parametry | - Napięcie; - Lampka kontrolna; - Prąd przemienny; - Prąd stały; - Obroty napędu; Dla alternatorów typu COM: - Protokół; - Szybkość wymiany; - ID; - Typ regulatora; - Błędy autodiagnostyki regulatora. | |
Dodatkowe | ||
Wyświetlacz | Dotykowy 7" | |
Automatyczny tryb diagnostyczny | Tak | |
Baza danych alternatorów | Tak | |
Wydruk wyników diagnostycznych | Tak (na drukarce Bluetooth) | |
Aktualizacja oprogramowania | Tak | |
Podłączenie dysku flash USB | 1 x USB 2.0 |
Napisz recenzję