MS900 – zestaw do obsługi filtrów cząstek stałych samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów poprzez ich płukanie. MS900 skutecznie usuwa zanieczyszczenia z filtra cząstek stałych dzięki zastosowanej technologii mycia. W MS900 zastosowano system wielokrotnego użytku wody, co zmniejsza koszty płukania, a modułowa konstrukcja znacznie upraszcza transport i instalację.
| MS900 | MS900A | MS900B | MS900C |
Długość, mm | 2600 | 600 | 2020 | 1550 |
Szerokość, mm | 840 | 670 | 670 | 840 |
Wysokość, mm | 2050 | 1610 | 1510 | 2050 |
Masa, kg | 400 | 150 | 150 | 100 |
Wewnętrzna długość komory myjącej, mm | 1500 | – | – | 1500 |
Głębokość komory myjącej, mm | 800 | – | – | 800 |
Wysokość komory myjącej, mm | 1000 | – | – | 1000 |
Moc, kW | 20,6 | 10 | 10,5 | 0,1 |
Napięcie robocze sieci 50 / 60Hz, V | 380 | 380 | 380 | 220 |
Przepływ pompy powietrza, m3/h | 450 | 450 | – | – |
Temperatura powietrza podczas suszenia, °С | do 120 | do 120 | – | – |
Pojemność zbiornika na wodę, l | 200 | – | 200 | – |
Przepływ pompy wodnej, l / min | 270 | – | 270 | – |
Temperatura wody podczas płukania, °C | do 60 | – | do 60 | – |
Ciśnienie w układzie doprowadzającym powietrze, ATM | 4 - 12 | – | 4 - 12 | – |
Kanalizacja ciśnieniowa | + | – | + | – |
Doprowadzenie wody | + | – | + | – |
MS900 – zestaw do obsługi filtrów cząstek stałych samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów poprzez ich płukanie. MS900 skutecznie usuwa zanieczyszczenia z filtra cząstek stałych dzięki zastosowanej technologii mycia. W MS900 zastosowano system wielokrotnego użytku wody, co zmniejsza koszty płukania, a modułowa konstrukcja znacznie upraszcza transport i instalację.
Zestaw składa się z trzech części:
Proces technologiczny obejmuje
Stanowiska MS900A i MS900B są samowystarczalne i mogą pracować osobno. Dzięki mniej więcej równemu czasowi mycia i suszenia przy użyciu dwóch urządzeń wydajność można zwiększyć prawie dwukrotnie.
Technologia mycia wymaga podłączenia filtra cząstek stałych z dwóch końców. Płukanie odbywa się poprzez przepływ ciepłej wody z impulsami uderzeniowymi sprężonym powietrzem na przemian w jednym lub drugim kierunku. Program mycia można zmienić w ustawieniach oprogramowania. Detergenty są stosowane tylko w najtrudniejszych przypadkach, gdy filtr cząstek stałych uległ awarii z powodu nieprawidłowo działającego silnika (układ paliwowy, turbina itp.). Ponieważ stanowisko wymaga użycia chemii alkalicznej, jest wyposażone we włoskie pompy przeznaczone do pracy z wodą zanieczyszczoną, rury polipropylenowe i adaptery ze stali nierdzewnej. Pojemność zbiornika na wodę – 200L.
Do kontroli i suszenia stosowana jest dmuchawa o maksymalnej wydajności 450 m3/h, co pozwala obsługiwać zarówno filtry ciężarówek, jak i samochodów osobowych. Suszenie odbywa się za pomocą gorącego powietrza o temperaturze do 120°C, co zapewnia minimalny czas suszenia.
W stanowisku istnieje możliwość zapisu historii płukania (wartości przeciwciśnienia przed i po myciu) z możliwością eksportu wyników na nośnik USB. Oprogramowanie ma możliwość aktualizacji.
Koszt płukania jednego filtra cząstek stałych obejmuje:
| MS900 | MS900A | MS900B | MS900C |
Długość, mm | 2600 | 600 | 2020 | 1550 |
Szerokość, mm | 840 | 670 | 670 | 840 |
Wysokość, mm | 2050 | 1610 | 1510 | 2050 |
Masa, kg | 400 | 150 | 150 | 100 |
Wewnętrzna długość komory myjącej, mm | 1500 | – | – | 1500 |
Głębokość komory myjącej, mm | 800 | – | – | 800 |
Wysokość komory myjącej, mm | 1000 | – | – | 1000 |
Moc, kW | 20,6 | 10 | 10,5 | 0,1 |
Napięcie robocze sieci 50 / 60Hz, V | 380 | 380 | 380 | 220 |
Przepływ pompy powietrza, m3/h | 450 | 450 | – | – |
Temperatura powietrza podczas suszenia, °С | do 120 | do 120 | – | – |
Pojemność zbiornika na wodę, l | 200 | – | 200 | – |
Przepływ pompy wodnej, l / min | 270 | – | 270 | – |
Temperatura wody podczas płukania, °C | do 60 | – | do 60 | – |
Ciśnienie w układzie doprowadzającym powietrze, ATM | 4 - 12 | – | 4 - 12 | – |
Kanalizacja ciśnieniowa | + | – | + | – |
Doprowadzenie wody | + | – | + | – |
Napisz recenzję